澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
462.85 958.38 462.85 465.68 464.10 2025-10-16 05:30:59
4.625 7.1459 4.625 4.6598 - 2025-10-16 05:24:03
462.30600000 958.46800000 - 462.30600000 463.93000000 2025-10-16 05:23:02
4.6233 7.1419 4.6233 4.653 4.6368 2025-10-16 05:05:01
460.9400 716.2000 460.9400 467.2700 - 2025-10-16 05:01:28
463.72 92.13 463.72 467.44 465.58 2025-10-16 04:59:55
462.75 194.8439 462.75 466.27 - 2025-10-15 22:55:00
462.5300 714.0100 462.5300 466.0600 464.3000 2025-10-15 20:30:00
462.25 195.45 462.25 465.92 461.66 2025-10-16 02:52:24
485.8735 702.7877 482.0019 466.5159 - 2024-09-28 07:00:00
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
474.59 4.7570 474.59 479.12 476.86 2024-05-03 17:54:46
4.6986 7.255 4.5226 - 4.7296 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.hangqiglass.com/ All Rights Reserved. Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。