客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.0676 | 7.1419 | 4.0676 | 4.0937 | 4.0794 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
MOP | 0.8886 | 7.1419 | 0.8886 | 0.8918 | 0.8899 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
DKK | 1.108 | 7.1419 | 1.108 | 1.1151 | 1.1112 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
NOK | 0.7066 | 7.1419 | 0.7066 | 0.7112 | 0.7087 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
SEK | 0.7498 | 7.1419 | 0.7498 | 0.7547 | 0.752 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
SGD | 5.482 | 7.1419 | 5.482 | 5.5172 | 5.4979 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
AUD | 4.6233 | 7.1419 | 4.6233 | 4.653 | 4.6368 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
CAD | 5.06 | 7.1419 | 5.06 | 5.0925 | 5.0747 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
CHF | 8.9197 | 7.1419 | 8.9197 | 8.9769 | 8.9456 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
GBP | 9.5224 | 7.1419 | 9.5224 | 9.5836 | 9.5501 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
JPY | 4.7033 | 7.1419 | 4.7033 | 4.7335 | 4.717 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
EUR | 8.2753 | 7.1419 | 8.2753 | 8.3284 | 8.2993 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
港元 | 0.9153 | 7.1419 | 0.9153 | 0.9186 | 0.9166 | 2025-10-16 05:05:01 |
|
USD | 7.1163 | 7.1419 | 7.1163 | 7.1419 | 7.127 | 2025-10-16 05:05:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)