货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 462.5300 | 714.0100 | 462.5300 | 466.0600 | 464.3000 | 2025-10-15 20:30:00 |
|
CAD | 505.3200 | 714.0100 | 505.3200 | 509.7900 | 507.5600 | 2025-10-15 20:30:00 |
|
SEK | 74.8500 | 714.0100 | 74.8500 | 75.5300 | 75.1900 | 2025-10-15 20:30:00 |
|
SGD | 547.2600 | 714.0100 | 547.2600 | 552.1000 | 549.6800 | 2025-10-15 20:30:00 |
|
CHF | 886.9700 | 714.0100 | 886.9700 | 894.4500 | 890.7100 | 2025-10-15 20:30:00 |
|
GBP | 947.7400 | 714.0100 | 947.7400 | 955.3500 | 951.5400 | 2025-10-15 20:30:00 |
|
JPY | 4.6840 | 714.0100 | 4.6840 | 4.7216 | 4.7028 | 2025-10-15 20:30:00 |
|
EUR | 825.4600 | 714.0100 | 825.4600 | 831.9200 | 828.6100 | 2025-10-15 20:30:00 |
|
HKD | 91.4900 | 714.0100 | 91.4900 | 91.8600 | 91.6800 | 2025-10-15 20:30:00 |
|
USD | 711.3800 | 714.0100 | 711.3800 | 714.0100 | 712.6600 | 2025-10-15 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)