客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.98 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
USD | 711.48 | 194.8439 | 711.48 | 714.54 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
TWD | - | 194.8439 | 22.36 | 24.22 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
THB | 21.81 | 194.8439 | 21.81 | 21.97 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
SGD | 547.85 | 194.8439 | 547.85 | 552.02 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
SEK | 74.85 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
SAR | 189.31 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
PLN | 194.15 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
PHP | - | 194.8439 | 12.21 | 12.29 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
NZD | 406.22 | 194.8439 | 406.22 | 409.48 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
NOK | 70.36 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
MYR | - | 194.8439 | 167.87 | 169.21 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
MXN | 38.48 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
MOP | 88.86 | 194.8439 | 88.86 | 89.20 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
KRW | - | 194.8439 | 498.81 | 504.31 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
JPY | 4692.40 | 194.8439 | 4692.40 | 4728.18 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
IDR | 42.8486 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
HUF | 2.1135 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
HKD | 91.52 | 194.8439 | 91.52 | 91.93 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
GBP | 949.37 | 194.8439 | 949.37 | 956.60 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
EUR | 825.60 | 194.8439 | 825.60 | 831.88 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
DKK | 110.50 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
CHF | 888.59 | 194.8439 | 888.59 | 896.25 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
CAD | 505.59 | 194.8439 | 505.59 | 509.95 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
BRL | 129.98 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
AUD | 462.75 | 194.8439 | 462.75 | 466.27 | - | 2025-10-15 22:55:00 |
|
AED | 193.2915 | 194.8439 | - | - | - | 2025-10-15 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)