货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 892.64 | 91.88 | 892.64 | 899.80 | 896.22 | 2025-10-16 08:59:56 |
|
SGD | 548.48 | 91.88 | 548.48 | 552.88 | 550.68 | 2025-10-16 08:59:56 |
|
JPY | 4.7114 | 91.88 | 4.7114 | 4.7492 | 4.7303 | 2025-10-16 08:59:56 |
|
GBP | 953.03 | 91.88 | 953.03 | 960.69 | 956.86 | 2025-10-16 08:59:56 |
|
CAD | 505.73 | 91.88 | 505.73 | 509.79 | 507.76 | 2025-10-16 08:59:56 |
|
EUR | 828.14 | 91.88 | 828.14 | 834.80 | 831.47 | 2025-10-16 08:59:56 |
|
USD | 711.53 | 91.88 | 711.53 | 714.63 | 712.85 | 2025-10-16 08:59:56 |
|
AUD | 460.72 | 91.88 | 460.72 | 464.42 | 462.57 | 2025-10-16 08:59:56 |
|
NZD | 406.90 | 91.88 | 406.90 | 410.16 | 408.53 | 2025-10-16 08:59:56 |
|
HKD | 91.52 | 91.88 | 91.52 | 91.88 | 91.70 | 2025-10-16 08:59:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)