中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 塞尔维亚第纳尔 、卡塔尔里亚尔 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、文莱元 、捷克克朗 、以色列谢克尔 、尼泊尔卢比 、柬埔寨瑞尔 、巴基斯坦卢比 、匈牙利福林 、科威特第纳尔 、越南盾 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
RSD 7.0079 195.45 - - 7.078 2025-10-16 02:52:24
QAR - 195.45 174.07 217.09 195.5 2025-10-16 02:52:24
MXN 38.2 195.45 38.2 38.98 38.42 2025-10-16 02:52:24
蒙古图格里克 0.1843 195.45 0.1843 0.2121 0.1984 2025-10-16 02:52:24
BND - 195.45 505.83 593.81 550.4 2025-10-16 02:52:24
CZK - 195.45 30.4 37.92 34.09 2025-10-16 02:52:24
以色列谢克尔 - 195.45 194.87 238.17 215.5 2025-10-16 02:52:24
NPR - 195.45 4.114 5.8484 5.0222 2025-10-16 02:52:24
KHR - 195.45 0.1574 0.1967 0.1774 2025-10-16 02:52:24
PKR - 195.45 2.065 2.9716 2.5185 2025-10-16 02:52:24
HUF 2.1012 195.45 2.1012 2.1436 2.1067 2025-10-16 02:52:24
KWD - 195.45 2072.18 2584.4 2326.4 2025-10-16 02:52:24
VND - 195.45 0.0257 0.0285 0.0271 2025-10-16 02:52:24
ZAR 40.89 195.45 40.89 41.36 40.88 2025-10-16 02:52:24
USD 711.65 195.45 711.65 714.64 709.95 2025-10-16 02:52:24
TWD - 195.45 22.32 24.45 23.25 2025-10-16 02:52:24
TRY 15.85 195.45 15.85 18.23 17.02 2025-10-16 02:52:24
THB 21.83 195.45 21.83 21.97 21.82 2025-10-16 02:52:24
SGD 547.89 195.45 547.89 552.01 547.72 2025-10-16 02:52:24
SEK 74.87 195.45 74.87 75.47 74.57 2025-10-16 02:52:24
SAR 188.76 195.45 188.76 191.42 189.63 2025-10-16 02:52:24
RUB 8.72 195.45 8.72 9.16 8.93 2025-10-16 02:52:24
PHP 12.13 195.45 12.13 12.37 12.29 2025-10-16 02:52:24
NZD 406.23 195.45 406.23 409.29 406.44 2025-10-16 02:52:24
NOK 70.28 195.45 70.28 70.84 70.02 2025-10-16 02:52:24
MYR 167.86 195.45 - - 168.2 2025-10-16 02:52:24
MOP 88.85 195.45 88.85 89.26 88.63 2025-10-16 02:52:24
KRW 0.4989 195.45 0.4989 0.5044 0.4986 2025-10-16 02:52:24
JPY 4.6927 195.45 4.6927 4.729 4.6871 2025-10-16 02:52:24
INR - 195.45 7.6837 8.5672 8.0405 2025-10-16 02:52:24
IDR 0.0426 195.45 0.0426 0.0434 0.0431 2025-10-16 02:52:24
HKD 91.52 195.45 91.52 91.88 91.34 2025-10-16 02:52:24
GBP 950.85 195.45 950.85 957.91 947.26 2025-10-16 02:52:24
EUR 826.43 195.45 826.43 832.48 824.98 2025-10-16 02:52:24
DKK 110.62 195.45 110.62 111.5 110.45 2025-10-16 02:52:24
CHF 890.53 195.45 890.53 897.42 887.05 2025-10-16 02:52:24
CAD 505.64 195.45 505.64 509.61 506.4 2025-10-16 02:52:24
BRL - 195.45 124.3 138.54 130.14 2025-10-16 02:52:24
AUD 462.25 195.45 462.25 465.92 461.66 2025-10-16 02:52:24
AED 192.73 195.45 192.73 195.45 193.63 2025-10-16 02:52:24
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.hangqiglass.com/ All Rights Reserved. Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。