新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.482 7.1419 5.482 5.5172 5.4979 2025-10-16 03:05:00
547.2600 714.0100 547.2600 552.1000 549.6800 2025-10-15 20:30:00
547.69 91.88 547.69 552.09 549.89 2025-10-16 02:59:55
547.85 194.8439 547.85 552.02 - 2025-10-15 22:55:00
5.4786 7.1451 5.4786 5.5198 - 2025-10-16 02:28:05
547.82600000 957.10800000 - 547.82600000 549.75000000 2025-10-16 02:27:31
548.19 956.54 548.19 551.54 549.67 2025-10-16 02:16:00
547.89 195.45 547.89 552.01 547.72 2025-10-16 02:52:24
549.4142 702.7877 545.0364 527.5252 - 2024-09-28 07:00:00
545.090 549.360 529.710 549.360 547.230 2024-09-29 08:50:05
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.hangqiglass.com/ All Rights Reserved. Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。